Toyota Gazoo Racing gibt Vollgas im e-Motorsport: Mit dem GR Supra GT Cup startet jetzt der erste globale Markenwettbewerb für die PlayStation®4. Im Rahmen von Gran Turismo Sport wird der schnellste Fahrer an der Konsole gesucht.
Toyota Gazoo Racing möchte auch künftige Generationen für den Motorsport begeistern und hat daher begonnen, e-Motorsport in die eigenen Aktivitäten einzubinden. Erkenntnisse aus der virtuellen Welt sollen dabei in die Realität einfließen: Die Rückmeldungen der Gran Turismo Fahrer beispielsweise beeinflussen nicht nur das virtuelle Modell, sondern werden in den nächsten Jahren auch in der realen Entwicklung berücksichtigt.
GR Supra GT Cup – Übersicht
Veranstaltungszeitraum | April bis August 2019 | |
Veranstaltungsort | Vorrunde | online, weltweit |
Finale | Tokyo Motor Show im Oktober | |
Anzahl der Rennen | Vorrunde | 13 Läufe |
Finale | 1 Lauf | |
Teilnahmebedingungen | - Gran Turismo Sport Software für die PlayStation®4 - Teilnehmer ist mindestens sechs Jahre alt |
Zeitplan
Event | Datum | Rennstrecke | |
Vorrunde | 1 | 27. April | Fuji International Speedway (Japan) |
2 | 4. Mai | Circuit de Barcelona-Catalunya (Spanien) | |
3 | 11. Mai | Blue Moon Bay Speedway (USA) | |
4 | 18. Mai | Circuit de La Sarthe (Frankreich) | |
5 | 25. Mai | Nürburgring (Deutschland) | |
6 | 29. Juni | Red Bull Ring (Österreich) | |
7 | 6. Juli | Autódromo De Interlagos (Brasilien) | |
8 | 13. Juli | Mount Panorama (Australien) | |
9 | 27. Juli | Tokyo Expressway: South Inner Loop (Japan) | |
10 | 3. August | Willow Springs International Raceway: Big Willow (USA) | |
11 | 10. August | L’Autodromo Nazionale di Monza (Italien) | |
12 | 17. August | Suzuka Circuit (Japan) | |
13 | 7. September | Nürburgring (Deutschland) | |
Finale | Ende Oktober | folgt |
Vorläufiger Plan, Änderungen vorbehalten
Details zu den Rennstrecken werden in Kürze im „GR Supra GT Cup“-Bereich auf der Toyota Gazoo Racing Webseite veröffentlicht: https://toyotagazooracing.com/e-motorsports/
Startzeiten (in Abhängigkeit der fünf Regionen)
Region | Startzeit |
Asien | 19:00 Uhr (JST) |
Ozeanien | 16:00 Uhr (AEST) bzw. 18:00 Uhr (NZST) |
Europa/Naher Osten/Afrika | 16:00 Uhr (UTC) |
Nordamerika | 14:00 Uhr (PDT) bzw. 17:00 Uhr (EDT) |
Mittel- und Südamerika | 18:00 Uhr (BRT) bzw. 16:00 Uhr (CDT, Mexiko) |
Die Läufe 4, 5 und 13 werden jeweils 30 Minuten vor den oben genannten Zeiten gestartet. Änderungen vorbehalten. Anmeldungen für jedes Rennen sind 15 Minuten vor dem Start eines jeden Rennens im „Sportmodus“ des Gran Turismo Sport möglich.